JKU:n urheilijat kärjessä bonuskilpailussa - tilanne 1. osakilpailun jälkeen
11.7.2014
Bonuskilpailu kilpaillaan jälleen tänä kesänä. Bonuskilpailussa kilpailevat Kesyn seurojen urheilijat aluemestaruuskilpailuissa. Urheilijoiden tulokset pisteytetään IAAF:n pistetaulukon mukaisesti.
1. osakilpailu aluemestaruuskilpailuista järjestettiin 10.7.2014 Saarijärvellä. Tilanne bonuskilpailussa on ennen 2. osakilpailua seuraava:
| Sijoitus | Urheilija | Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emmi Mäkinen JKU | N Pituus | 611 | 1011 p |
| 2. | Arno Laitinen JKU | M Moukari | 67,99 | 1000 p |
| 3. | Juuli-Anna Tauren JKU | N Pituus | 570 | 923 p |
| 4. | Aino Pulkkinen ÄU | N 200 m | 25,85 | 865 p |
| 5. | Juho Mäkipää LaukU | M Pituus | 668 | 854 p |
| 6. | Reetta Aaltonen JKU | N Pituus | 530 | 838 p |
| 7. | Valtteri Mattila ÄU | M Korkeus | 190 | 827 p |
| 8. | Anssi Puttonen JKU | M 800 m | 1.57,39 | 826 p |
| 9. | Inna Anttila SaarijPu | N 800 m | 2.21,69 | 800 p |
| 10. | Heini Ikonen HankasHa | N 800 m | 2.22,01 | 796 p |
2. osakilpailu pidetään 16.7.2014 Alajärvellä.